+ Customer Copy — Please retain for collection +
++ نسخة العميل — يرجى الاحتفاظ به للاستلام +
+| Order No. | +|
| Date | +
+ |
+
| Expected Ready | +
+
+ |
+
| Order Type | +
+ |
+
| Priority | +
+
+ |
+
| Session | +
| رقم الطلب | +|
| تاريخ الطلب | +
+ |
+
| موعد الجاهزية | +
+
+ |
+
| نوع الطلب | +
+ |
+
| # | +Service / الخدمة | +Color / اللون | +Notes / ملاحظات | +Qty | +Price | +Subtotal | +
|---|---|---|---|---|---|---|
|
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+ |||
| + No items on this order. + | +||||||
| + Total / الإجمالي + | +
+
+ |
+ |||||
| + Paid / المدفوع + | +
+ |
+ |||||
| + Balance Due / المبلغ المتبقي + | +
+ |
+ |||||
+ Thank you for choosing our laundry services. +
++ شكراً لاختياركم خدمات مغسلتنا — نتطلع لخدمتكم دائماً +
+| Opened By | +|
| Opened At | +
+ |
+
| Closed At | +
+ |
+
| Status | +
+
+ |
+
| Orders Processed | +
| Opening Float | +
+ |
+
| + Cash Received | +
+ |
+
| Expected Cash | +
+ |
+
| Actual Cash Count | +
+ |
+
| + Difference + | +
+ |
+
| Payment Method | +Amount | +
|---|---|
| Cash | +
+ |
+
| Bank / Card | +
+ |
+
| Credit / Deferred | +
+ |
+
| Total Collected | +
+ |
+
| Summary | +Amount | +
|---|---|
| Total Sales (Invoiced) | +
+ |
+
| Total Collected | +
+ |
+
| Outstanding (Unpaid) | +
+ |
+
| Order No. | +Customer | +Items | +Status | +Total | +Paid | +Payment | +
|---|---|---|---|---|---|---|
|
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+ |||
| TOTAL / الإجمالي | +
+ |
+
+ |
+ + | |||
| Order No. | +|
| Intake | +
+ |
+
| Scheduled | +
+
+ |
+
| POS Ref | +|
| Type | +
| # | +Tracking | +Service / الخدمة | +Qty | +Note | +Status | +
|---|---|---|---|---|---|
|
+ |
+
+ |
+
+
+ |
+ |||
| No items. | +|||||
+ Helps You To Manage Laundry Service.
+ + + +